关于面向全校开放公开课的通知
各单位:
根据教学工作安排,本学期经个人申请,教务处批准的公开课共有14节次,具体安排本见通知附表。
各教学单位要认真组织好公开课评议活动。开设公开课的教师认真填写《泰州学院公开课教学记载表》(见附表),教学单位领导、公开课教师所属教研室负责人、本学科或本专业带头人(负责人)及公开课主讲教师导师、同学科同专业的青年教师等均须参加听课、评课交流活动(不少于5人)。
公开课面向全校开放。
教务处
2015年3月27日
泰州学院公开课教学记载表
所在院系: 填表时间:年月日
姓名 | 任教课程 | 任教班级 | ||||
公开课时间 | 公开课 地点 | 课题名称(含章节) | ||||
观摩人员 | ||||||
公开课 方案简述 | ||||||
评教意见 | 评议组组长签字: 年 月日 | |||||
2014—2015学年第二学期青年教师公开课安排表
学院 | 教师 | 课程名称 | 公开课时间 | 公开课地点 | 授课班级 | |
外国语 | 李晖 | 大学英语2 | 第六周/周二 | 4月14日第1节 | 济川校区 教学楼A3205 | 11音乐教育(五) |
外国语 | 肖婷 | 中级韩国语2:饮食和料理 | 第五周/周四 | 4月9日第3节 | 济川校区 教学楼A1508 | 13应用韩语 |
外国语 | 王硕 | 法语3 | 第六周/周五 | 4月17日第3节 | 济川校区 教学楼A1105 | 13英语(本)1 |
外国语 | 吕书舒 | 综合德语4 | 第五周/周五 | 4月10日第3节 | 济川校区 教学楼A1110 | 13应用德语 |
教育 | 许妮娜 | 学前课程论 | 第六周/周二 | 4月14日第1节 | 春晖校区 教学楼305 | 11学前教育(五)3 |
教育 | 常棚 | 小学教育心理学 | 第四周/周二 | 3月31日第1节 | 春晖校区 教学楼205 | 11初等教育(五)(定向) |
船舶 | 张熠飞 | 船舶检验 | 第六周/周三 | 4月15日第5节 | 济川校区 教学楼A1512 | 13船舶工程技术 |
船舶 | 张淼溶 | 船舶结构力学 | 第五周/周三 | 4月8日第1节 | 济川校区 教学楼A3301 | 14船舶工程技术 |
经管 | 樊莹 | 导游业务 | 第五周/周五 | 4月10日第3节 | 春晖校区 平房教室11 | 14旅游管理 |
经管 | 黄亚男 | 会计基础 | 第四周/周五 | 4月3日第5节 | 春晖校区 教学楼401 | 14会计2 |
医化 | 程曼 | 生物2 | 第六周/周一 | 4月13日第3节 | 春晖校区 教学楼201 | 13初等教育(五)1(定向)1 |
美术 | 纪师 | 美术基础2 | 第六周/周一 | 4月13日第5节 | 济川校区 教学楼A3201 | 14学前教育1 |
美术 | 纪黎 | 美术4 | 第六周/周四 | 4月16日第5节 | 春晖校区 教学楼202 | 14初等教育(五)2(定向) |
计算机 | 金荣 | Java程序设计 | 第六周/周四 | 4月16日第5节 | 济川校区 实训楼D1410 | 13计应(软件) |
| 版权所有© 泰州学院 教师教学发展中心 地址:泰州市济川东路93号 邮编:225300 苏ICP备05003819号 |