我校青年教师公开课活动圆满结束
为促进青年教师健康成长,根据学校教学工作安排,教务处组织了青年教师公开课听评活动。本次活动于3月16日正式启动,计有14位青年教师参与此项活动,相关评委分组深入课堂听课,各院系认真组织教师进行了观摩。
听课结束后,评委们从青年教师的教学基本功、教学方法、教学手段、教学过程等多个方面,对青年教师逐一进行点评,并针对青年教师在授课中存在的问题认真进行分析,帮助他们找到解决问题的方法,提出改进课堂教学效果的措施。根据评议,最终有5位教师被评为优秀等次。
本次青年教师公开课活动,既为青年教师提供了一次锻炼和提高的机会,也为其他教师提供了一次学习机会,青年教师普遍反映活动意义大、收获多。该项活动必将为我校教师队伍的建设和发展起到积极推动作用。
2014—2015学年第二学期青年教师公开课评议结果
学院 | 教师 | 课程名称 | 公开课时间 | 公开课地点 | 授课班级 | 评议小组 | 评议结果 | |
教育 | 常棚 | 小学教育心理学 | 第四周/周二 | 3月31日第1节 | 春晖校区 教学楼205 | 11初等教育(五)(定向) | 杨俊林曹翔孙琴 | 合格 |
经管 | 黄亚男 | 会计基础 | 第四周/周五 | 4月3日第5节 | 春晖校区 教学楼401 | 14会计2 | 曹翔黄华李春香 | 优秀 |
船舶 | 张淼溶 | 船舶结构力学 | 第五周/周三 | 4月8日第1节 | 济川校区 教学楼A3301 | 14船舶工程技术 | 杨俊林邹跃蔡俊 | 合格 |
外国语 | 肖婷 | 中级韩国语2:饮食和料理 | 第五周/周四 | 4月9日第3节 | 济川校区 教学楼A1508 | 13应用韩语 | 曹翔杨林李萍 | 优秀 |
外国语 | 吕书舒 | 综合德语4 | 第五周/周五 | 4月10日第3节 | 济川校区 教学楼A1110 | 13应用德语 | 杨林胡善庆沈红兵 | 良好 |
经管 | 樊莹 | 导游业务 | 第五周/周五 | 4月10日第3节 | 春晖校区 平房教室11 | 14旅游管理 | 邹跃 李春香孙琴 | 优秀 |
医化 | 程曼 | 生物2 | 第六周/周一 | 4月13日第3节 | 春晖校区 教学楼201 | 13初等教育(五)1(定向)1 | 邹跃孙琴黄华 | 优秀 |
美术 | 纪师 | 美术基础2 | 第六周/周一 | 4月13日第5节 | 济川校区 教学楼A3201 | 14学前教育1 | 杨俊林李春香蔡俊 | 合格 |
外国语 | 李晖 | 大学英语2 | 第六周/周二 | 4月14日第1节 | 济川校区 教学楼A3205 | 11音乐教育(五) | 曹翔杨林李萍 | 合格 |
教育 | 许妮娜 | 学前课程论 | 第六周/周二 | 4月14日第1节 | 春晖校区 教学楼305 | 11学前教育(五)3 | 杨俊林孙琴沈红兵 | 优秀 |
船舶 | 张熠飞 | 船舶检验 | 第六周/周三 | 4月15日第5节 | 济川校区 教学楼A1512 | 13船舶工程技术 | 杨俊林邹跃黄华 | 合格 |
美术 | 纪黎 | 美术4 | 第六周/周四 | 4月16日第5节 | 春晖校区 教学楼202 | 14初等教育(五)2(定向) | 杨俊林李春香蔡俊 | 合格 |
计算机 | 金荣 | Java程序设计 | 第六周/周四 | 4月16日第5节 | 济川校区 实训楼D1410 | 13计应(软件) | 曹翔黄华沈红兵 | 良好 |
外国语 | 王硕 | 法语3 | 第六周/周五 | 4月17日第3节 | 济川校区 教学楼A1105 | 13英语(本)1 | 杨林胡善庆沈红兵 | 良好 |
注:评议小组的第一位老师为评议组长。
(教务处供稿)




| 版权所有© 泰州学院 教师教学发展中心 地址:泰州市济川东路93号 邮编:225300 苏ICP备05003819号 |