关于青年教师课堂教学比赛评分及获奖的说明
一、青年教师课堂教学比赛评分
评委观看参赛教师课堂教学实况录像,根据评测要求,独立给出得分;所有评委给分的均分即为该参赛教师的最终得分。
二、获奖情况
各组根据参赛教师最终得分排序,其中
第一名且最终得分≧88分的,为一等奖;
除一等奖外,排名前两位且最终得分≧85分的,为二等奖;
除一、二等奖外,排名前三位且最终得分≧80分的,为三等奖。
说明:在参赛教师最终得分相同的情况下,按该组评委给分排名计算排名分,并计算排名总分进行排序;如仍相同,按排名分计算方差进行排序。
三、其他说明
(1)给分区间为[70,96];
(2)有科学性错误、无师生互动,直接视为不合格,不给分;
(3)教学时长为45分钟,误差超过5分钟的酌情扣分。
教务处
2015年青年教师课堂教学比赛评审安排表 | |||||
科类 | 参赛教师 | 职称 | 所属单位 | 分组 | 评委 |
文史类 | 黄红霞 | 讲师 | 教育与科学学院 | 文1 | 温潘亚曹翔 朱枫 钱成 |
文史类 | 宋欢 | 讲师 | 经济与管理学院 | 文1 | |
文史类 | 殷小丽 | 讲师 | 经济与管理学院 | 文1 | |
文史类 | 黄亚男 | 助教 | 经济与管理学院 | 文1 | |
文史类 | 陈志峰 | 副教授 | 人文学院 | 文1 | |
文史类 | 张小琴 | 讲师 | 外国语学院 | 文1 | |
文史类 | 李更春 | 讲师 | 外国语学院 | 文1 | |
文史类 | 任扬 | 讲师 | 外国语学院 | 文1 | |
文史类 | 郭海燕 | 讲师 | 教育与科学学院 | 文2 | 杨林 胡善庆孙琴 |
文史类 | 姚芳 | 讲师 | 经济与管理学院 | 文2 | |
文史类 | 樊莹 | 助教 | 经济与管理学院 | 文2 | |
文史类 | 贺闱 | 讲师 | 人文学院 | 文2 | |
文史类 | 张琴 | 副教授 | 人文学院 | 文2 | |
文史类 | 任晓伟 | 讲师 | 外国语学院 | 文2 | |
文史类 | 鞠芬 | 讲师 | 外国语学院 | 文2 | |
文史类 | 顾娟 | 讲师 | 外国语学院 | 文2 | |
文史类 | 徐鸿 | 讲师 | 教育与科学学院 | 文3 | 李春香蔡俊 卜慧芬 |
文史类 | 吴戈 | 讲师 | 经济与管理学院 | 文3 | |
文史类 | 蒋海棠 | 讲师 | 经济与管理学院 | 文3 | |
文史类 | 夏莹 | 讲师 | 人文学院 | 文3 | |
文史类 | 徐佳 | 讲师 | 外国语学院 | 文3 | |
文史类 | 杨银 | 讲师 | 外国语学院 | 文3 | |
文史类 | 杨翔 | 讲师 | 外国语学院 | 文3 | |
文史类 | 朱婧 | 讲师 | 外国语学院 | 文3 | |
艺体类 | 助教 | 公共体育部(体育系) | 理艺1 | 陈克军 杨俊林周国海黄华 | |
艺体类 | 张娜娜 | 讲师 | 美术学院 | 理艺1 | |
理工类 | 阚玉峰 | 副教授 | 数理学院 | 理艺1 | |
理工类 | 曹春芳 | 副教授 | 数理学院 | 理艺1 | |
理工类 | 程曼 | 助讲 | 医药与化学化工学院 | 理艺1 | |
理工类 | 王群 |
| 医药与化学化工学院 | 理艺1 | |
理工类 | 吕华 | 讲师 | 医药与化学化工学院 | 理艺1 | |
艺体类 | 周振惠 | 讲师 | 音乐学院 | 理艺1 | |
理工类 | 宋向前 | 讲师 | 船舶与机电工程学院 | 理艺2 | 王春进孙四明董学森沈红兵 |
理工类 | 张淼溶 | 助教 | 船舶与机电工程学院 | 理艺2 | |
理工类 | 周澄 | 讲师 | 船舶与机电工程学院 | 理艺2 | |
理工类 | 陈琳 | 讲师 | 计算机科学学院 | 理艺2 | |
理工类 | 朱晔 | 讲师 | 计算机科学学院 | 理艺2 | |
理工类 | 于航 | 讲师 | 计算机科学学院 | 理艺2 | |
理工类 | 陈鹏 | 讲师 | 经济与管理学院 | 理艺2 | |
| 版权所有© 泰州学院 教师教学发展中心 地址:泰州市济川东路93号 邮编:225300 苏ICP备05003819号 |