各单位:
为进一步保障教学质量,提高课堂教学效果,加强现代信息技术在教学中的应用,提高学科教师的课件制作水平,现决定在全校开展优秀教学课件评比活动。现将有关事项通知如下:
一、评选范围
参评课件须是课件制作人在2014-2015学年度第一、二学期所授课程的多媒体教学课件,一般以一节课或一个知识单元为单位进行制作。
课件内容50%以上为作者原创,课件引用的图文资料应注明来源,如由此引起知识产权争议,应由课件制作人承担责任。
二、推荐名额
各单位推荐名额约为本单位开课教师(不含外教及校外兼职教师)数的5%,详见下表。
院系 | 学年任课教师总数 | 推荐名额 |
人文学院/马克思主义学院 | 102 | 5 |
数理学院 | 32 | 2 |
计算机科学与技术学院 | 33 | 2 |
教育科学学院 | 30 | 2 |
外国语学院 | 71 | 4 |
经济与管理学院 | 40 | 2 |
船舶与机电工程学院 | 24 | 1 |
音乐学院 | 33 | 2 |
美术学院 | 32 | 2 |
医药与化学化工学院 | 21 | 1 |
公共体育部(体育系) | 20 | 1 |
泰兴学院 | 2 |
三、运行环境
操作系统在win2000及以上;多媒体软件为PowerPoint 、flash或其它打包后可独立运行的应用软件。
四、评比程序
1.各单位负责组织完成本部门课件的初选,并推荐优秀课件参加学校评比。
2.学校组织有关专家对参评多媒体课件进行评审,依据相关的评比标准和比例,评出相应奖项。
五、时间要求
参评课件推荐已院系为单位,于2015年7月15日前发送至教务处,并提交汇总表(电子稿)。
六、联系方式
联系人:沈红兵联系电话:13775669812 QQ:453445124
教 务 处
2015年6月24日
附件1
泰州学院2014-2015学年度优秀教学课件评比汇总表
教学单位 | 课件制作人 | 课件名称 | 所属学科 | 任教班级 | 获奖情况 |
附件2
泰州学院教学课件评比评分标准
一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 指标说明 | 得分 | |
分项 | 总分 | ||||
教学内容 (20) | 科学性规范性 (10) | 科学性(5) | 教学内容正确,具有时效性、前瞻性;无科学错误、政治性错误;无错误导向(注:出现严重科学错误取消参赛资格)(0-5) | ||
规范性(5) | 文字、符号、单位和公式符合国家标准,符合出版规范,无侵犯著作权行为(0-5) | ||||
知识体系 (10) | 知识覆盖(5) | 在课件标定范围内知识内容范围完整,知识体系结构合理(0-5) | |||
逻辑结构(5) | 逻辑结构清晰,层次性强,具有内聚性(0-5) | ||||
教学设计 (40) | 教学理念及设计(20) | 教育理念(10) | 充分发挥教师主导、学生主体的作用,注重培养学生解决问题、创新和批判能力(0-10) | ||
目标设计(5) | 教学目标清晰、定位准确、表述规范,适应于相应认知水平的学生(0-5) | ||||
内容设计(5) | 重点难点突出,启发引导性强,符合认知规律,有利于激发学生主动学习(0-5) | ||||
教学策略与评价 (20) | 教学交互(5) | 较好的人机交互,有教师和学生、学生和学生的交互、讨论(0-5) | |||
活动设计(5) | 根据学习内容设计研究性或探究性实践问题,培养学生创新精神与实践能力(0-5) | ||||
资源形式与引用(5) | 有和教学内容配合的各种资料、学习辅助材料或资源链接,引用的资源形式新颖(0-5) | ||||
学习评价(5) | 有对习题的评判或学生自主学习效果的评价(0-5) | ||||
技术性 (25) | 运行状况 (10) | 运行环境(5) | 运行可靠,没有“死机”现象,没有导航、链接错误,容错性好,尽可能兼容各种运行平台(0-5) | ||
操作情况(5) | 操作方便、灵活,交互性强,启动时间、链接转换时间短(0-5) | ||||
设计效果 (15) | 软件使用(5) | 采用了和教学内容及设计相适应的软件,或自行设计了适合于课件制作的软件(0-5) | |||
设计水平(5) | 设计工作量大,软件应用有较高的技术水准,用户环境友好,使用可靠、安全,素材资源符合相关技术规范(0-5) | ||||
媒体应用(5) | 合理使用多媒体技术,技术表现符合多媒体认知的基本原理(0-5) | ||||
艺术性 (15) | 界面设计 (7) | 界面效果(3) | 界面布局合理、新颖、活泼、有创意,整体风格统一,导航清晰简捷(0-3) | ||
美工效果(4) | 色彩搭配协调,视觉效果好,符合视觉心理(0-4) | ||||
媒体效果 (8) | 媒体选择(4) | 文字、图片、音、视频、动画切合教学主题,和谐协调,配合适当(0-4) | |||
媒体设计(4) | 各种媒体制作精细,吸引力强,激发学习兴趣(0-4) | ||||
评委(签名):
| 版权所有© 泰州学院 教师教学发展中心 地址:泰州市济川东路93号 邮编:225300 苏ICP备05003819号 |