各单位:
为进一步保障教学质量,提高课堂教学效果,加强教学工作规范,促进学校内涵建设,规范教案的编写,营造教师潜心教学、钻研教学的良好氛围,现决定在全校开展优秀教案评比活动。现将有关事项通知如下:
一、评选范围
参评教案须是任课教师2014-2015学年度中所授课程的教案。
二、推荐名额
各单位推荐名额不超过本单位开课教师(不含外教及校外兼职教师)数的10%,详见下表。
院系 | 学年任课教师总数 | 推荐名额 |
人文学院/马克思主义学院 | 102 | 10 |
数理学院 | 32 | 3 |
计算机科学与技术学院 | 33 | 3 |
教育科学学院 | 30 | 3 |
外国语学院 | 71 | 7 |
经济与管理学院 | 40 | 4 |
船舶与机电工程学院 | 24 | 2 |
音乐学院 | 33 | 3 |
美术学院 | 32 | 3 |
医药与化学化工学院 | 21 | 2 |
公共体育部(体育系) | 20 | 2 |
泰兴学院 | 4 |
三、参评要求
参评教案须格式规范,书写要素齐备,内容完整(一门课程),以课时为单位设计。
教案内容50%以上为作者原创,教案中引用的图文资料应注明来源,如由此引起知识产权争议,应由制作人承担责任。
四、评比程序
1.各单位负责组织完成本部门教案的初选,并推荐优秀课件参加学校评比。
2.学校组织有关专家对参评教案进行评审,并评出相应奖项。
五、时间要求
参评教案推荐以院系为单位,于2015年7月15日前报送至教务处,并提交汇总表(电子稿)。
六、联系方式
联系人:沈红兵联系电话:13775669812 QQ:453445124
教 务 处
2015年6月24日
附件
泰州学院2014-2015学年度优秀教案评比汇总表
教学单位 | 教案完成人 | 教案名称 | 所属学科 | 任教班级 | 获奖情况 |
泰州学院优秀教案评分标准
评价项目 | 评估内容 | 权重分数 | 分值 |
教学目标 | 1.明确(目标清晰、具体,便于理解) | 10 | 3 |
2.恰当(符合大纲、专业(课程)特点和学生实际) | 3 | ||
3.全面(体现知识、能力、思想等几个方面) | 4 | ||
教学方法 | 4.教学方法选择恰当(结合教学资源特点及学生、教师实际,教学方法多样,一法为主,多法配合,优化组合) | 9 | 5 |
5.运用教学手段得当(根据实际需要,教具、学具、软硬件并举) | 4 | ||
教学程序 | 6.教学环节设计合理(有层次,结构合理,过渡自然) | 10 | 4 |
7.教学环节中小步骤设计具体(根据实际需要有些教学环节中有小步骤设计,教学环节或小步骤时间分配合理) | 3 | ||
8.教学程序设计巧妙(体现在教学过程中和方法运用上新颖独特,符合学生的认知规律和特点,有艺术性) | 3 | ||
教材处理 | 9.教学思路清晰(有主线,内容系统,逻辑性强) | 20 | 4 |
10.以旧引新(寻找新旧知识的关联和切入点,注重知识的发生发展过程) | 3 | ||
11.突出重点(体现在目标制订和教学过程设计之中) | 5 | ||
12.突破难点(体现在教材处理从具体到抽象,以简驾繁等方面) | 5 | ||
13.抓住关键(能找到教材特点及本课的疑点,并恰当处理) | 3 | ||
师生活动 | 14.精讲巧练(体现以思维、技能训练为核心) | 22 | 4 |
15.教为学服务(体现在教师课堂上设疑问难,引导点拨,学生动口、动手、动脑,主动参与教学过程) | 5 | ||
16.体现知识、技能形成过程,符合学生的认知规律 | 5 | ||
17.学法指导得当(学生课堂上各种学习活动设计具体、充分,教师指导有方) | 4 | ||
18.体现现代教育思想的六种意识(目标意识、主体意识、训练意识、情感意识、创新意识、效率意识) | 4 | ||
板书设计 | 19.紧扣教学内容,突出重点,主次分明,有启发性 | 9 | 3 |
20.言简意赅,文图并用,有美感 | 3 | ||
21.设计巧妙,有艺术性 | 3 | ||
创新特色 | 22.遵循常规(使用统一新教案模式),但不拘泥,根据个人差异和特点,有创新写出有个性特点的教案 | 6 | 6 |
书写要求 | 23.详略得当 | 5 | 3 |
24.字迹清楚,文通辞达 | 2 | ||
书写要求 | 25.教学内容处理、教材分析与处理说明 | 9 | 5 |
26.教学方法设计说明(设计依据和策略等) | 4 |
| 版权所有© 泰州学院 教师教学发展中心 地址:泰州市济川东路93号 邮编:225300 苏ICP备05003819号 |